发布时间:2026-06-04
| 序号 | 二级学科专业名称 | 专业代码 | 一级学科专业 | 专业类型 |
| 1 | 中医基础理论 | 100501 | 中医学 | 学术型 |
| 2 | 中医临床基础 | 100502 | ||
| 3 | 中医医史文献 | 100503 | ||
| 4 | 方剂学 | 100504 | ||
| 5 | 中医诊断学 | 100505 | ||
| 6 | 中医内科学 | 100506 | ||
| 7 | 中医外科学 | 100507 | ||
| 8 | 中医骨伤科学 | 100508 | ||
| 9 | 中医妇科学 | 100509 | ||
| 10 | 中医儿科学 | 100510 | ||
| 11 | 中医五官科学 | 100511 | ||
| 12 | 针灸推拿 | 100512 | ||
| 13 | 中医药信息学 | 1005Z2 | ||
| 14 | 中医康复学 | 1005Z3 | ||
| 15 | 中西医结合基础 | 100601 | 中西医结合 | |
| 16 | 中西医结合临床 | 100602 | ||
| 17 | 药物化学 | 100701 | 药学 | |
| 18 | 药剂学 | 100702 | ||
| 19 | 生药学 | 100703 | ||
| 20 | 药物分析学 | 100704 | ||
| 21 | 药理学 | 100706 | ||
| 22 | 社会发展与管理药学 | 1007Z2 | ||
| 23 | 中药化学 | 1008Z2 | 中药学 | |
| 24 | 中药药理学 | 1008Z3 | ||
| 25 | 中药分析学 | 1008Z4 | ||
| 26 | 中药药剂学 | 1008Z5 | ||
| 27 | 中药炮制学 | 1008Z7 | ||
| 28 | 中药鉴定学 | 1008Z8 | ||
| 29 | 护理学 | 1011 | 护理学 | |
| 30 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义理论 | |
| 31 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | ||
| 32 | 思想政治教育 | 030505 | ||
| 33 | 青年马克思主义者培养研究 | 0305Z1 |
| 序号 | 二级学科专业名称 | 专业代码 | 一级学科专业 | 专业类型 |
| 1 | 中医内科 | 105701 | 中医 | 专业型 |
| 2 | 中医外科 | 105702 | ||
| 3 | 中医骨伤 | 105703 | ||
| 4 | 中医妇科 | 105704 | ||
| 5 | 中医儿科 | 105705 | ||
| 6 | 中医五官科 | 105706 | ||
| 7 | 针灸推拿 | 105707 | ||
| 8 | 中西医结合临床 | 105709 | ||
| 9 | 内科学 | 105101 | 临床医学 | |
| 10 | 儿科学 | 105102 | ||
| 11 | 神经病学 | 105104 | ||
| 12 | 急诊医学 | 105107 | ||
| 13 | 重症医学 | 105108 | ||
| 14 | 全科医学 | 105109 | ||
| 15 | 康复医学与理疗学 | 105110 | ||
| 16 | 外科学 | 105111 | ||
| 17 | 儿外科学 | 105112 | ||
| 18 | 骨科学 | 105113 | ||
| 19 | 妇产科学 | 105115 | ||
| 20 | 眼科学 | 105116 | ||
| 21 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | ||
| 22 | 麻醉学 | 105118 | ||
| 23 | 临床检验诊断学 | 105120 | ||
| 24 | 放射影像学 | 105123 | ||
| 25 | 超声医学 | 105124 |
南京校区:17766427189
025-86700683
苏州校区:18168729397
0512-68656756
无锡校区:18961742721
0510-82720993
校区地址:南京市鼓楼区广州路5号2幢1102
苏ICP备16019704号-12版权所有江苏沃顿教育科技有限公司